首页 > 业务资源 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

通知公告

我院2018/2019学年研究生学业奖学金评选名单公示

时间:2019-05-31

    根据中北大学研究生院《关于研究生学业奖学金评定的通知》,依据《中北大学研究生学业奖学金评定管理办法》、《十博BET官网研究生学业奖学金评定管理办法(试行)》,本着公平、公开、公正的原则,学院积极组织学生申报。经申请人提交报名申请、班级评定、学院审核材料、召开评审会议,最终确定学业奖学金获奖名单。现将获奖情况公示如下:

 

序号 姓名 班级 所属一级学科名称 奖学金等级 奖学金金额 备注
1 刘强 Y160401 兵器科学与技术 特等 8000
2 李千兵 Y160401 兵器科学与技术 一等 6000
3 段英杰 Y160401 兵器科学与技术 二等 4000
4 韩进朝 Y160401 兵器科学与技术 二等 4000
5 王书记 Y160401 兵器科学与技术 二等 4000
6 赵国祯 Y160401 兵器科学与技术 三等 2000
7 牛星星 Y160401 兵器科学与技术 三等 2000
8 张楠 Y160401 兵器科学与技术 三等 2000
9 郭晨 Y160401 兵器工程 特等 8000
10 孔斌 Y160401 兵器工程 一等 6000
11 李娜 Y160401 兵器工程 二等 4000
12 罗凯 Y160401 兵器工程 三等 2000
13 王江峰 Y160401 兵器工程 三等 2000
14 吴靖丽 Y160401 安全科学与工程 特等 8000
15 刘斌 Y160401 安全科学与工程 特等 8000
16 岳盼 Y160401 安全科学与工程 一等 6000
17 姚如意 Y160401 安全科学与工程 二等 4000
18 孙建军 Y160401 安全科学与工程 二等 4000
19 陈泽源 Y160401 安全科学与工程 二等 4000
20 段晓畅 Y160401 安全科学与工程 二等 4000
21 郭昊 Y160401 安全科学与工程 二等 4000
22 张鹤丹 Y160401 安全科学与工程 三等 2000
23 裴志楠 Y160401 安全科学与工程 三等 2000
24 钱燕燕 Y160401 安全科学与工程 三等 2000
25 吴波 Y160401 安全科学与工程 三等 2000
26 王文琪 Y160401 安全科学与工程 三等 2000
27 刘广瑞 Y160401 安全工程 特等 8000
28 张伟 Y160401 安全工程 一等 6000
29 张锡铭 Y160401 安全工程 一等 6000
30 任建荣 Y160401 安全工程 二等 4000
31 王杰 Y160401 安全工程 二等 4000
32 孙淼 Y160401 安全工程 二等 4000
33 王燚林 Y160401 安全工程 二等 4000
34 吕佳琛 Y160401 安全工程 二等 4000
35 李旭阳 Y160401 安全工程 三等 2000
36 张明 Y160401 安全工程 三等 2000
37 杨丽媛 Y160401 安全工程 三等 2000
38 阚润哲 Y160401 安全工程 三等 2000
39 赵婷婷 Y160401 环境工程 特等 8000
40 张政 Y160401 环境工程 一等 6000
41 郑炯莉 Y160401 环境工程 二等 4000
42 刘晶敏 Y160401 环境工程 二等 4000
43 郭嘉华 Y160401 环境工程 二等 4000
44 王悦 Y160401 环境工程 二等 4000
45 李晓燕 Y160401 环境工程 三等 2000
46 赵艺森 Y160401 环境工程 三等 2000
47 王莹 Y160401 环境工程 三等 2000
48 马科峰 Y160401 环境工程 三等 2000
49 王蕾 Y171401 安全科学与工程 特等 8000
50 曹雪芳 Y171401 安全科学与工程 特等 8000
51 周杰 Y171401 安全工程 特等 8000
52 李昊旻 Y171401 安全工程 特等 8000
53 要雅靖 Y171401 安全工程 特等 8000 非全日制
54 陈斌 Y171401 安全科学与工程 一等 6000
55 刘熠 Y171401 安全科学与工程 一等 6000
56 贾琪 Y171401 安全工程 一等 6000
57 李帅 Y171401 安全工程 一等 6000
58 党云飞 Y171401 安全科学与工程 二等 4000
59 李聪聪 Y171401 安全科学与工程 二等 4000
60 宋昌贵 Y171401 安全科学与工程 二等 4000
61 孙红燕 Y171401 安全科学与工程 二等 4000
62 王爽 Y171401 安全科学与工程 二等 4000
63 尚伊平 Y171401 安全科学与工程 二等 4000
64 刘淑杰 Y171401 安全工程 二等 4000
65 高一隆 Y171401 安全工程 二等 4000
66 张孟华 Y171401 安全工程 二等 4000
67 刘玉兵 Y171401 安全工程 二等 4000
68 梁欣 Y171401 安全工程 二等 4000
69 田斌 Y171401 安全科学与工程 三等 2000
70 胡晓敏 Y171401 安全科学与工程 三等 2000
71 许鑫 Y171401 安全科学与工程 三等 2000
72 许亚北 Y171401 安全科学与工程 三等 2000
73 田秀琦 Y171401 安全科学与工程 三等 2000
74 单军辉 Y171401 安全工程 三等 2000
75 赵家骏 Y171401 安全工程 三等 2000
76 杨武 Y171401 安全工程 三等 2000
77 陈萌萌 Y171401 安全工程 三等 2000
78 李浩 Y171401 安全工程 三等 2000
79 苏增强 Y171401 安全工程 三等 2000
80 张利慧 Y171402 环境工程 特等 8000
81 张蕾 Y171402 环境工程 特等 8000
82 张延康 Y171402 兵器工程 特等 8000 非全日制
83 许睿轩 Y171402 兵器工程 特等 8000
84 梁家豪 Y171402 兵器科学与技术 特等 8000
85 苏慧 Y171402 环境工程 一等 6000
86 常琦敏 Y171402 环境工程 一等 6000
87 安文同 Y171402 兵器工程 一等 6000
88 张旋 Y171402 兵器科学与技术 一等 6000
89 张晴 Y171402 环境工程 二等 4000
90 周娜 Y171402 环境工程 二等 4000
91 陈瑞华 Y171402 环境工程 二等 4000
92 杨雅茜 Y171402 环境工程 二等 4000
93 孙慧敏 Y171402 环境工程 二等 4000
94 唐璐钖 Y171402 兵器工程 二等 4000
95 白海龙 Y171402 兵器工程 二等 4000
96 李靖雯 Y171402 兵器工程 二等 4000
97 王佳鹏 Y171402 兵器科学与技术 二等 4000
98 周军 Y171402 兵器科学与技术 二等 4000
99 王永强 Y171402 兵器科学与技术 二等 4000
100 华泽 Y171402 兵器科学与技术 二等 4000
101 傅建鹏 Y171402 环境工程 三等 2000
102 周壮志 Y171402 环境工程 三等 2000
103 王琨 Y171402 环境工程 三等 2000
104 安宁 Y171402 环境工程 三等 2000
105 王晓健 Y171402 环境工程 三等 2000
106 王星星 Y171402 环境工程 三等 2000
107 郭浩 Y171402 兵器工程 三等 2000
108 颜学坚 Y171402 兵器工程 三等 2000
109 王天楚 Y171402 兵器工程 三等 2000 非全日制
110 郭雁潮 Y171402 兵器工程 三等 2000
111 刘晨丽 Y171402 兵器工程 三等 2000 非全日制
112 张峰峰 Y171402 兵器工程 三等 2000
113 王碧源 Y171402 兵器工程 三等 2000
114 杨雷 Y171402 兵器科学与技术 三等 2000
115 武秋红 Y181401 安全科学与技术 特等 8000
116 安二海 Y181401 安全科学与技术 特等 8000
117 杜熙凤 Y181401 安全科学与技术 特等 8000
118 贾康辉 Y181401 安全科学与技术 特等 8000
119 李晨阳 Y181401 安全科学与技术 一等 6000
120 曹慧智 Y181401 安全科学与技术 一等 6000
121 刘柱 Y181401 安全科学与技术 一等 6000
122 冯晓庆 Y181401 安全科学与技术 二等 4000
123 张硕 Y181401 安全科学与技术 二等 4000
124 李曼丽 Y181401 安全科学与技术 二等 4000
125 任俏妮 Y181401 安全科学与技术 二等 4000
126 谢宏 Y181401 安全科学与技术 二等 4000
127 霍星宇 Y181401 安全科学与技术 二等 4000
128 张婧 Y181401 安全科学与技术 二等 4000
129 茹锐锋 Y181401 安全科学与技术 二等 4000
130 李焱 Y181401 安全科学与技术 二等 4000
131 张鑫 Y181401 安全科学与技术 二等 4000
132 丁欢 Y181401 安全科学与技术 二等 4000
133 薛瑞峰 Y181401 安全科学与技术 三等 2000
134 解佳妮 Y181401 安全科学与技术 三等 2000
135 张士旗 Y181401 安全科学与技术 三等 2000
136 张超霞 Y181401 安全科学与技术 三等 2000
137 马坤 Y181401 安全科学与技术 三等 2000
138 郑开汇 Y181401 安全科学与技术 三等 2000
139 付世斌 Y181401 安全科学与技术 三等 2000
140 刘鲜鲜 Y181401 安全科学与技术 三等 2000
141 贺亚宁 Y181401 安全科学与技术 三等 2000
142 王苗 Y181401 安全科学与技术 三等 2000
143 郭凯歌 Y181401 安全科学与技术 三等 2000
144 魏峥 Y181401 安全科学与技术 三等 2000
145 许江东 Y181402 兵器科学与技术 特等 8000
146 芦宴溶 Y181402 环境科学与工程 特等 8000
147 顾晓飞 Y181402 兵器工程 特等 8000
148 刘慧敏 Y181402 兵器工程 特等 8000
149 陈方 Y181402 兵器科学与技术 一等 6000
150 周昌鑫 Y181402 环境科学与工程 一等 6000
151 陈佳俊 Y181402 环境科学与工程 一等 6000
152 王凡凡 Y181402 兵器工程 一等 6000
153 吕东瑜 Y181402 兵器工程 一等 6000
154 翟思源 Y181402 兵器科学与技术 二等 4000
155 蒋俊 Y181402 兵器科学与技术 二等 4000
156 朱国豪 Y181402 兵器科学与技术 二等 4000
157 王超琦 Y181402 环境科学与工程 二等 4000
158 刘登登 Y181402 环境科学与工程 二等 4000
159 张天玑 Y181402 环境科学与工程 二等 2000
160 张新宇 Y181402 环境科学与工程 二等 4000
161 肖磊 Y181402 环境科学与工程 二等 4000
162 冯玲 Y181402 环境科学与工程 二等 4000
163 夏韬 Y181402 兵器工程 二等 4000
164 张天伟 Y181402 兵器工程 二等 4000
165 付健博 Y181402 兵器工程 二等 4000
166 渠渊 Y181402 兵器工程 二等 4000
167 高康健 Y181402 兵器工程 二等 4000
168 柴舴兴 Y181402 兵器工程 二等 4000 非全日制
169 张增 Y181402 兵器工程 二等 4000 非全日制
170 徐俊杰 Y181402 兵器科学与技术 三等 2000
171 孔胜 Y181402 兵器科学与技术 三等 2000
172 姚顺龙 Y181402 兵器科学与技术 三等 2000
173 王旭 Y181402 环境科学与工程 三等 2000
174 王晓静 Y181402 环境科学与工程 三等 2000
175 刘瑶 Y181402 环境科学与工程 三等 2000
176 赵志峰 Y181402 环境科学与工程 三等 2000
177 任晓斌 Y181402 环境科学与工程 三等 2000
178 王宇韬 Y181402 兵器工程 三等 2000
179 刘乾 Y181402 兵器工程 三等 2000
180 温旭 Y181402 兵器工程 三等 2000
181 罗向成 Y181402 兵器工程 三等 2000
182 赵伟 Y181402 兵器工程 三等 2000
183 徐传豪 B16 兵器科学与技术 一等 8000
184 贾新磊 B16 兵器科学与技术 一等 8000
185 刘文辉 B16 兵器科学与技术 一等 8000
186 张冰冰 B16 兵器科学与技术 一等 8000
187 钟鸿 B16 兵器科学与技术 二等 6000
188 齐乐 B16 兵器科学与技术 二等 6000
189 王国栋   B16 兵器科学与技术 二等 6000
190 刘燕 B17 兵器科学与技术 一等 8000 推免生
191 张园萍 B17 兵器科学与技术 一等 8000 推免生
192 张云 B17 兵器科学与技术 一等 8000
193 谭彦威 B17 兵器科学与技术 二等 6000
194 何益艳 B17 兵器科学与技术 二等 6000
195 周温 B17 兵器科学与技术 二等 6000
196 吴凯 B18 兵器科学与技术 一等 8000
197 刘洋 B18 兵器科学与技术 二等 6000
198 孟敬玮 B18 兵器科学与技术 一等 8000 推免生
199 张行 B18 兵器科学与技术 一等 8000 推免生
200 杨玥 B18 兵器科学与技术 一等 8000 推免生
201 李晓霞 B19 兵器科学与技术 二等 6000 推免生
202 张华荣 B18 兵器科学与技术 二等 6000 推免生
203 李杨 B18 兵器科学与技术 二等 6000 推免生

公示期3个工作日,如有异议请联系科研科于老师,电话:0351-3920934。

十博BET官网

2019年5月31日